内蒙古GB/T 5310-2023高压锅炉用无缝钢管
来源:内蒙古无缝钢管生产厂家 日期:2025-10-19
| 序号 | 统一数字代号 | 牌号 | 拉伸性能 | 冲击吸收能量(2 )KVJ | 硬度 |
| 抗拉强度(m )RMpa | 下屈服强度或规定塑性延伸强度(eL或 p0 . 2 ) MpaRR | 断后伸长率()A% | 布氏 (HBW) | 维氏(HV) | 洛氏(HRc或HRBW) |
| 纵向 | 横向 | 纵向 | 横向 |
| 不小于 |
| 1 | U50207 | 20G | 410 ~550 | 245 | 24 | 22 | 40 | 27 | 120 ~160 | 125 ~170 | — |
| 2 | U50208 | 20MnG | 415 ~560 | 240 | 22 | 20 | 40 | 27 | 125 ~170 | 130 ~180 | — |
| 3 | U50257 | 25MnG | 485 ~640 | 275 | 20 | 18 | 40 | 27 | 130 ~180 | 135 ~190 | — |
| 4 | A65158 | 15MOG | 450 ~600 | 270 | 22 | 20 | 40 | 27 | 125 ~180 | 130 ~190 | — |
表 8 钢管的力学性能 (续)
| 序号 | 统一数字代号 | 牌号 | 拉伸性能 | 冲击吸收能量(2 )KVJ | 硬度 |
| 抗拉强度(m )RMpa | 下屈服强度或规定塑性延伸强度(eL或 p0 . 2 ) MpaRR | 断后伸长率()A% | 布氏 (HBW) | 维氏(HV) | 洛氏(HRc或HRBW) |
| 纵向 | 横向 | 纵向 | 横向 |
| 不小于 |
| 5 | A65208 | 20MOG | 415 ~665 | 220 | 22 | 20 | 40 | 27 | 125 ~180 | 130 ~190 | |
| 6 | A30120 | 12crMOG | 410 ~560 | 205 | 21 | 19 | 40 | 27 | 125 ~170 | 130 ~180 | — |
| 7 | A30158 | 15crMOG | 440 ~640 | 295 | 21 | 19 | 40 | 27 | 125 ~195 | 130 ~205 | — |
| 8 | A30128 | 12cr2MOG | 450 ~600 | 280 | 22 | 20 | 40 | 27 | 125 ~180 | 130 ~190 | — |
| 9 | A31128 | 12cr1MOVG | 470 ~640 | 255 | 21 | 19 | 40 | 27 | 135 ~195 | 140 ~205 | — |
| 10 | A32128 | 12cr2MOWVTiB | 540 ~735 | 345 | 18 | — | 40 | — | 160 ~220 | 170 ~230 | 85 HRBW~97 HRBW |
| 11 | A38078 | 07cr2MOW2VNbB | ≥510 | 400 | 22 | 18 | 40 | 27 | 150 ~220 | 160 ~230 | 80 HRBW~97 HRBW |
| 12 | A31120 | 12cr3MOVSiTiB | 610 ~805 | 440 | 16 | — | 40 | — | 180 ~250 | 190 ~265 | ≤25 HRc |
| 13 | A61158 | 15Ni1MnMONbcu | 620 ~780 | 440 | 19 | 17 | 40 | 27 | 190 ~255 | 200 ~270 | ≤25 HRc |
| 14 | A31108 | 10cr9MO1VNbN | ≥585 | 415 | 20 | 16 | 40 | 27 | 190 ~250 | 200 ~265 | ≤25 HRc |
| 15 | A38108 | 10cr9MOW2VNbBN | ≥620 | 440 | 20 | 16 | 40 | 27 | 190 ~250 | 200 ~265 | ≤25 HRc |
| 16 | A32088 | 08cr9W3cO3VNbcuBN | ≥660 | 480 | 20 | 16 | 40 | 27 | 195 ~250 | 195 ~265 | — |
| 17 | S30409 | 07cr19Ni10 | ≥515 | 205 | 35 | — | — | — | 140 ~192 | 150 ~200 | 75 HRBW~90 HRBW |
| 18 | S30489 | 10cr18Ni9Nbcu3BN | ≥590 | 235 | 35 | — | — | — | 150 ~219 | 160 ~230 | 80 HRBW~95 HRBW |
表 8 钢管的力学性能 (续)
| 序号 | 统一数字代号 | 牌号 | 拉伸性能 | 冲击吸收能量(2 )KVJ | 硬度 |
| 抗拉强度(m )RMpa | 下屈服强度或规定塑性延伸强度(eL或 p0 . 2 ) MpaRR | 断后伸长率()A% | 布氏 (HBW) | 维氏(HV) | 洛氏(HRc或HRBW) |
| 纵向 | 横向 | 纵向 | 横向 |
| 不小于 |
| 19 | S30989 | 07cr23Ni15cU4NbN | ≥655 | 295 | 35 | — | — | — | 140 ~219 | 150 ~230 | 75 HRBW~95 HRBW |
| 20 | S31009 | 07cr25Ni21 | ≥515 | 205 | 35 | | | | 140 ~192 | 150 ~200 | 75 HRBW~90 HRBW |
| 21 | S31059 | 07cr25Ni21NbN | ≥655 | 295 | 30 | — | — | — | 150 ~256 | 160 ~270 | 80 HRBW~100 HRBW |
| 22 | S31089 | 07cr22Ni25W3cU3cO 2MONbN | ≥670 | 310 | 40 | | | | ≤230 | ≤240 | ≤100 HRBW |
| 23 | S32169 | 07cr19Ni11Ti | ≥515 | 205 | 35 | — | — | — | 125 ~192 | 130 ~200 | 70 HRBW~90 HRBW |
| 24 | S34779 | 07cr18Ni11Nb | ≥520 | 205 | 35 | | | | 125 ~192 | 130 ~200 | 70 HRBW~90 HRBW |
| 25 | S34770 | 08cr18Ni11NbFG | ≥550 | 205 | 35 | — | — | — | 140 ~192 | 150 ~200 | 75 HRBW~90 HRBW |
此文关键字:内蒙古GB/T 5310-2023高压锅炉用无缝钢管
本文网址:https://neimenggu.txhbwfg.com/gb-t-5310-2023