牌号 | 化学成分(质量分数)/% | |||||||||||
C | Si | Mn | Cr | Mo | V | W | Nb | Ni | P | S | ||
不大于 | ||||||||||||
10 | 0. 07~ 0. 13 | 0. 17~ 0. 37 | 0. 35~ 0. 65 | — | — | — | — | — | — | 0. 025 | 0. 015 | |
20 | 0. 17~ 0. 23 | 0. 17~ 0. 37 | 0. 35~ 0. 65 | — | — | — | — | — | — | 0. 025 | 0. 015 | |
Q345Ba | 0. 12~ 0. 20 | 0. 20~ 0. 50 | 1. 20~ 1. 70 | ≤0. 30 | ≤0. 10 | ≤0. 15 | — | ≤0. 07 | ≤0. 50 | 0. 025 | 0. 015 | |
Q345Ca,b | 0. 12~ 0. 20 | 0. 20~ 0. 50 | 1. 20~ 1. 70 | ≤0. 30 | ≤0. 10 | ≤0. 15 | — | ≤0. 07 | ≤0. 50 | 0. 025 | 0. 015 | |
Q345Da,b | 0. 12~ 0. 18 | 0. 20~ 0. 50 | 1. 20~ 1. 70 | ≤0. 30 | ≤0. 10 | ≤0. 15 | — | ≤0. 07 | ≤0. 50 | 0. 025 | 0. 015 | |
Q345Ea,b | 0. 12~ 0. 18 | 0. 20~ 0. 50 | 1. 20~ 1. 70 | ≤0. 30 | ≤0. 10 | ≤0. 15 | — | ≤0. 07 | ≤0. 50 | 0. 025 | 0. 010 | |
12CrMo | 0. 08~ 0. 15 | 0. 17~ 0. 37 | 0. 40~ 0. 70 | 0. 40~ 0. 70 | 0. 40~ 0. 55 | — | — | — | — | 0. 025 | 0. 015 | |
15CrMo | 0. 12~ 0. 18 | 0. 17~ 0. 37 | 0. 40~ 0. 70 | 0. 80~ 1. 10 | 0. 40~ 0. 55 | — | — | — | — | 0. 025 | 0. 015 | |
12Cr2Mo | 0. 08~ 0. 15 | ≤0. 50 | 0. 40~ 0. 60 | 2. 00~ 2. 50 | 0. 90~ 1. 13 | — | — | — | — | 0. 025 | 0. 015 | |
12Cr5Mo | ≤0. 15 | ≤0. 50 | ≤0. 60 | 4. 00~ 6. 00 | 0. 40~ 0. 60 | — | — | — | ≤0. 60 | 0. 025 | 0. 015 | |
10MoWVNb | 0. 07~ 0. 13 | 0. 50~ 0. 80 | 0. 50~ 0. 80 | — | 0. 60~ 0. 90 | 0. 30~ 0. 50 | 0. 50~ 0. 90 | 0. 06~ 0. 12 | — | 0. 025 | 0. 015 | |
12SiMoVNb | 0. 08~ 0. 14 | 0. 50~ 0. 80 | 0. 60~ 0. 90 | — | 0. 90~ 1. 10 | 0. 30~ 0. 50 | — | 0. 04~ 0. 08 | — | 0. 025 | 0. 015 | |
a 当需要加入细化晶粒元素时 ,钢中应至少含有 Al、Nb、V、Ti中的一种 。加入的细化晶 粒 元 素 应 在 质 量 证 明 书中注明含量 。Ti含量应不大于 0. 20% 。 b 钢中 Alt 含量应不小于 0. 020% ,或钢中 Als 含量应不小于 0. 015% 。 | ||||||||||||
序号 |
牌号 | 力学性能 | |||||||||
抗拉强度Rm /MPa | 下屈服强度 ReL或 规定塑性延伸强度 RP0. 2 /MPa | 断后伸长率 A/% |
断面收缩率Z/% | 冲击吸收能量(KV2 )/J | |||||||
钢管壁厚/mm |
试验温度/℃ | 纵向 | 横向 | ||||||||
≤16 | >16~ 40 | >40 | 纵向 | 横向 | |||||||
不小于 | 不小于 | ||||||||||
1 | 10 | 335~ 490 | 205 | 195 | 185 | 24 | 22 | — | — | — | — |
2 | 20 | 410~ 550 | 245 | 235 | 225 | 24 | 22 | — | 0 | 40 | 27 |
3 | Q345B | 490~ 670 | 345 | 335 | 325 | 21 | 19 | — | 20 | 40 | 27 |
4 | Q345C | 490~ 670 | 345 | 335 | 325 | 21 | 19 | — | 0 | 40 | 27 |
5 | Q345D | 490~ 670 | 345 | 335 | 325 | 21 | 19 | — | -20 | 40 | 27 |
6 | Q345E | 490~ 670 | 345 | 335 | 325 | 21 | 19 | — | -40 | 40 | 27 |
7 | 12CrMo | 410~ 560 | 205 | 195 | 185 | 21 | 19 | — | 20 | 40 | 27 |
8 | 15CrMo | 440~ 640 | 295 | 285 | 275 | 21 | 19 | — | 20 | 40 | 27 |
9 | 12Cr2Moa | 450~ 600 | 280 | 20 | 18 | — | 20 | 40 | 27 | ||
10 | 12Cr5Mo | 390~ 590 | 195 | 185 | 175 | 22 | 20 | — | 20 | 40 | 27 |
11 | 10MoWVNb | 470~ 670 | 295 | 285 | 275 | 19 | 17 | — | 20 | 40 | 27 |
12 | 12SiMoVNb | ≥470 | 315 | 305 | 295 | 19 | 17 | 50 | 20 | 40 | 27 |
a 12Cr2Mo钢管 , 当 D≤30 mm 且 S≤3 mm 时 ,其下屈服强度或规定塑性延伸强度允许降低 10 MPa。 | |||||||||||